• Google+

Курс валют в Украине на 7 сентября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.000 8.035 11.250 11.390 0.265 0.271
Credit Agricole 8.010 8.050 11.200 11.420 0.267 0.274
АКБ Банк 8.010 8.040 11.190 11.400 0.264 0.272
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.980 8.000 11.200 11.240 0.270 0.278
Альфа-Банк 7.990 8.040 11.200 11.400 0.268 0.274
Астра банк 8.005 8.030 11.280 11.420 0.270 0.275
БМ Банк 8.010 8.050 11.200 11.400 0.261 0.274
Диамантбанк 8.000 8.040 11.200 11.400 0.261 0.271
Диапазон-Максимум (ДМ) 8.000 8.040 11.200 11.400 0.265 0.275
Земельний Капитал 8.010 8.050 11.200 11.420 0.265 0.274
Имэксбанк 8.000 8.035 11.100 11.400 0.260 0.270
КомИнвестБанк 8.010 8.030 11.200 11.300 0.266 0.271
Кредит Днепр 8.010 8.040 11.200 11.550 0.255 0.272
Кредобанк 7.995 8.040 11.170 11.390 0.258 0.275
Львов 8.000 8.330 11.110 11.210 0.240 0.276
Меркурий 8.010 8.055 11.200 11.420 0.267 0.272
Мотор-банк 8.010 8.025 11.400 11.520 0.272 0.276
Надра 8.000 8.030 11.310 11.460 0.255 0.275
Национальный кредит 8.005 8.045 11.150 11.400 0.268 0.274
Ощадбанк 7.990 8.010 11.120 11.490 0.261 0.274
ПРАВЭКС-БАНК 8.010 8.049 11.230 11.450 0.258 0.273
ПУМБ 8.015 8.055 11.200 11.500 0.265 0.280
ПФБ 7.970 8.040 11.380 11.580 0.270 0.280
Первый 8.005 8.040 11.130 11.450 0.250 0.285
Пивденкомбанк 8.000 8.035 11.150 11.400 0.265 0.272
Пивденный 8.000 8.045 11.200 11.450 0.264 0.271
Премиум 8.010 8.040 11.260 11.420 0.250 0.271
Приватбанк 8.010 8.050 11.120 11.420 0.266 0.276
ПроФин Банк 7.971 8.030 11.200 11.380 0.240 0.272
Райффайзен Банк Аваль 8.025 8.065 11.000 11.600 0.258 0.275
Родовид Банк 8.000 8.040 11.200 11.350 0.267 0.273
Сбербанк России 8.000 8.045 11.190 11.380 0.266 0.273
ТАСкомбанк 8.010 8.040 11.250 11.400 0.266 0.272
Терра Банк 8.000 8.035 11.200 11.400 0.260 0.272
УПБ 8.000 8.035 11.220 11.450 0.260 0.278
УкрСиббанк 8.010 8.055 11.140 11.440 0.264 0.275
Укрбизнесбанк 7.980 8.025 11.150 11.350 0.260 0.271
Укргазбанк 7.990 8.010 11.160 11.330 0.265 0.274
Укрэксимбанк 7.980 8.010 11.200 11.380 0.264 0.272
Фидобанк 8.005 8.045 11.180 11.430 0.258 0.273
Финансовая инициатива 8.000 8.040 11.220 11.380 0.265 0.272
Финансы и Кредит 7.990 8.060 11.130 11.330 0.262 0.270
Форум 7.990 8.040 11.200 11.400 0.268 0.274
Хрещатик 8.000 8.040 11.220 11.380 0.263 0.273
Юнекс Банк 8.015 8.027 11.250 11.400 0.268 0.278

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня