• Google+

Курс валют в Украине на 31 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.995 8.025 11.510 11.590 0.271 0.276
Credit Agricole 7.990 8.030 11.440 11.640 0.272 0.279
UniCredit Bank 7.980 8.030 11.400 11.600 0.255 0.270
АКБ Банк 7.980 8.010 11.440 11.620 0.265 0.278
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.970 7.980 11.550 11.600 0.270 0.280
Альфа-Банк 7.975 8.030 11.410 11.660 0.273 0.279
Астра банк 8.000 8.015 11.560 11.670 0.273 0.279
БМ Банк 7.990 8.025 11.480 11.630 0.270 0.278
Диамантбанк 7.990 8.025 11.450 11.600 0.267 0.277
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.035 11.500 11.700 0.269 0.280
Земельний Капитал 7.990 8.030 11.450 11.650 0.274 0.280
Имэксбанк 7.990 8.030 11.350 11.580 0.265 0.277
КомИнвестБанк 7.995 8.020 11.460 11.580 0.272 0.277
Кредит Днепр 7.985 8.025 11.450 11.750 0.270 0.280
Кредобанк 7.990 8.030 11.430 11.640 0.261 0.279
Львов 7.990 8.330 11.110 11.400 0.240 0.279
Меркурий 7.980 8.035 11.480 11.620 0.273 0.276
Мотор-банк 8.015 8.035 11.600 11.700 0.276 0.280
Надра 7.990 8.016 11.480 11.630 0.256 0.276
Национальный кредит 7.991 8.029 11.460 11.610 0.270 0.276
Ощадбанк 7.985 8.025 11.320 11.640 0.268 0.278
ПРАВЭКС-БАНК 7.990 8.030 11.450 11.630 0.270 0.277
ПУМБ 8.000 8.040 11.400 11.650 0.267 0.282
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.995 8.035 11.350 11.750 0.255 0.285
Пивденкомбанк 8.000 8.010 11.470 11.670 0.270 0.277
Пивденный 7.980 8.025 11.400 11.600 0.270 0.277
Премиум 7.995 8.025 11.450 11.650 0.250 0.279
Приватбанк 7.995 8.025 11.480 11.750 0.273 0.281
ПроФин Банк 7.970 8.030 11.400 11.650 0.255 0.277
Райффайзен Банк Аваль 7.985 8.030 11.300 11.750 0.266 0.280
Родовид Банк 7.990 8.018 11.480 11.630 0.272 0.278
Сбербанк России 7.988 8.028 11.460 11.640 0.272 0.279
ТАСкомбанк 7.995 8.024 11.460 11.620 0.270 0.277
Терра Банк 7.990 8.030 11.450 11.670 0.265 0.277
УПБ 7.980 8.025 11.470 11.670 0.263 0.276
УкрСиббанк 7.990 8.030 11.420 11.680 0.270 0.278
Укрбизнесбанк 7.980 8.020 11.450 11.570 0.265 0.276
Укргазбанк 7.990 8.010 11.480 11.610 0.268 0.281
Укргазпромбанк 8.000 8.015 11.500 11.700 0.272 0.277
Укрэксимбанк 7.980 8.015 11.440 11.620 0.267 0.278
Фидобанк 7.995 8.035 11.400 11.650 0.265 0.280
Финансовая инициатива 7.990 8.030 11.460 11.620 0.272 0.276
Финансы и Кредит 7.990 8.025 11.440 11.640 0.271 0.277
Форум 7.975 8.030 11.410 11.660 0.273 0.279
Хрещатик 7.990 8.020 11.440 11.590 0.267 0.277
Юнекс Банк 7.990 8.015 11.500 11.600 0.270 0.279

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня