• Google+

Курс валют в Украине на 26 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.980 8.020 11.410 11.550 0.268 0.275
Credit Agricole 8.000 8.040 11.440 11.630 0.271 0.278
UniCredit Bank 7.980 8.030 11.400 11.600 0.255 0.277
АКБ Банк 7.980 8.010 11.440 11.560 0.263 0.277
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.970 7.980 11.550 11.650 0.273 0.280
Альфа-Банк 7.975 8.025 11.400 11.600 0.272 0.279
Астра банк 7.995 8.010 11.450 11.550 0.270 0.275
БМ Банк 8.000 8.030 11.460 11.620 0.270 0.279
Банк Кипра 7.985 8.025 11.430 11.580 0.263 0.278
Диамантбанк 7.990 8.030 11.450 11.650 0.267 0.277
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.035 11.420 11.620 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.990 8.025 11.450 11.650 0.273 0.279
Имэксбанк 7.990 8.035 11.300 11.580 0.265 0.276
КомИнвестБанк 7.995 8.015 11.460 11.570 0.271 0.276
Кредит Днепр 7.980 8.025 11.450 11.800 0.270 0.278
Кредобанк 7.990 8.030 11.430 11.650 0.259 0.279
Львов 7.980 8.330 11.110 11.360 0.240 0.279
Меркурий 8.000 8.045 11.500 11.600 0.270 0.276
Мотор-банк 8.015 8.030 11.480 11.580 0.273 0.277
Надра 7.990 8.016 11.480 11.630 0.256 0.276
Национальный кредит 7.995 8.015 11.450 11.570 0.269 0.277
Ощадбанк 7.985 8.025 11.320 11.620 0.269 0.278
ПРАВЭКС-БАНК 7.990 8.035 11.430 11.620 0.267 0.279
ПУМБ 8.000 8.040 11.450 11.680 0.260 0.277
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.995 8.030 11.410 11.700 0.255 0.290
Пивденкомбанк 8.000 8.020 11.450 11.650 0.270 0.277
Пивденный 7.990 8.040 11.400 11.600 0.267 0.276
Премиум 7.985 8.025 11.430 11.630 0.250 0.277
Приватбанк 7.995 8.025 11.400 11.700 0.272 0.280
ПроФин Банк 7.980 8.020 11.350 11.600 0.255 0.279
Райффайзен Банк Аваль 7.985 8.025 11.280 11.750 0.268 0.282
Родовид Банк 7.990 8.020 11.460 11.580 0.272 0.278
Сбербанк России 7.988 8.028 11.460 11.640 0.269 0.278
ТАСкомбанк 7.995 8.025 11.450 11.650 0.265 0.277
Терра Банк 7.990 8.035 11.390 11.620 0.260 0.279
УПБ 7.980 8.020 11.450 11.600 0.263 0.277
УкрСиббанк 8.000 8.030 11.400 11.670 0.267 0.277
Укрбизнесбанк 7.980 8.010 11.440 11.530 0.265 0.276
Укргазбанк 7.990 8.005 11.450 11.580 0.270 0.280
Укргазпромбанк 8.000 8.020 11.440 11.630 0.270 0.276
Укрэксимбанк 7.970 8.015 11.390 11.640 0.268 0.278
Фидобанк 7.995 8.025 11.400 11.650 0.265 0.280
Финансовая инициатива 7.980 8.025 11.460 11.620 0.270 0.277
Финансы и Кредит 8.000 8.030 11.440 11.640 0.271 0.277
Форум 7.975 8.025 11.400 11.600 0.272 0.279
Хрещатик 7.990 8.025 11.460 11.590 0.268 0.278
Юнекс Банк 8.005 8.030 11.460 11.600 0.270 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня