• Google+

Курс валют в Украине на 25 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.995 8.015 11.450 11.530 0.268 0.275
Credit Agricole 7.985 8.025 11.430 11.630 0.270 0.278
UniCredit Bank 7.980 8.020 11.400 11.650 0.255 0.270
АКБ Банк 7.980 8.010 11.440 11.560 0.263 0.277
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.970 7.980 11.500 11.600 0.280 0.285
Альфа-Банк 7.975 8.025 11.430 11.610 0.273 0.281
Астра банк 7.995 8.010 11.450 11.550 0.270 0.275
БМ Банк 8.000 8.020 11.450 11.620 0.268 0.278
Банк Кипра 7.980 8.020 11.410 11.570 0.260 0.276
Диамантбанк 7.990 8.020 11.480 11.650 0.267 0.277
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.030 11.420 11.620 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.990 8.025 11.450 11.650 0.273 0.279
Имэксбанк 7.990 8.030 11.350 11.530 0.265 0.276
КомИнвестБанк 7.990 8.010 11.460 11.570 0.270 0.276
Кредит Днепр 7.980 8.015 11.400 11.700 0.270 0.280
Кредобанк 7.985 8.025 11.410 11.630 0.260 0.278
Львов 7.980 8.330 11.110 11.330 0.240 0.278
Меркурий 7.995 8.040 11.500 11.650 0.272 0.278
Мотор-банк 8.015 8.030 11.480 11.580 0.273 0.277
Надра 7.990 8.016 11.480 11.630 0.256 0.276
Национальный кредит 7.998 8.015 11.470 11.550 0.269 0.278
Ощадбанк 7.985 8.020 11.350 11.650 0.266 0.277
ПРАВЭКС-БАНК 7.990 8.025 11.430 11.600 0.267 0.279
ПУМБ 7.997 8.035 11.450 11.680 0.262 0.277
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.990 8.025 11.380 11.670 0.255 0.290
Пивденкомбанк 7.990 8.017 11.450 11.650 0.270 0.276
Пивденный 7.990 8.030 11.400 11.600 0.267 0.275
Премиум 7.985 8.025 11.430 11.630 0.250 0.277
Приватбанк 7.990 8.025 11.400 11.650 0.271 0.280
ПроФин Банк 7.980 8.020 11.350 11.600 0.255 0.279
Райффайзен Банк Аваль 7.985 8.025 11.270 11.800 0.268 0.282
Родовид Банк 7.990 8.015 11.430 11.560 0.271 0.278
Сбербанк России 7.985 8.025 11.450 11.630 0.268 0.278
ТАСкомбанк 7.995 8.020 11.460 11.580 0.263 0.276
Терра Банк 7.990 8.035 11.390 11.600 0.260 0.278
УПБ 7.980 8.020 11.450 11.600 0.263 0.277
УкрСиббанк 7.990 8.025 11.390 11.660 0.266 0.277
Укрбизнесбанк 7.980 8.010 11.450 11.590 0.265 0.277
Укргазбанк 7.990 8.005 11.300 11.650 0.270 0.280
Укргазпромбанк 7.998 8.010 11.430 11.590 0.270 0.277
Укрэксимбанк 7.970 8.015 11.380 11.580 0.266 0.276
Фидобанк 7.990 8.020 11.440 11.690 0.265 0.280
Финансовая инициатива 7.980 8.020 11.450 11.580 0.270 0.276
Финансы и Кредит 7.985 8.020 11.400 11.630 0.265 0.277
Форум 7.975 8.025 11.430 11.610 0.273 0.281
Хрещатик 7.980 8.015 11.380 11.530 0.267 0.277
Юнекс Банк 8.000 8.020 11.480 11.580 0.270 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня