Курс валют в Украине на 29 августа 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.990 | 8.025 | 11.550 | 11.650 | 0.271 | 0.278 | ||||
| Credit Agricole | 7.995 | 8.035 | 11.510 | 11.710 | 0.272 | 0.279 | ||||
| UniCredit Bank | 7.980 | 8.030 | 11.400 | 11.600 | 0.255 | 0.277 | ||||
| АКБ Банк | 7.980 | 8.020 | 11.480 | 11.670 | 0.268 | 0.277 | ||||
| Авант-банк | 7.995 | 8.005 | 11.454 | 11.567 | 0.275 | 0.299 | ||||
| Актабанк | 7.970 | 7.980 | 11.650 | 11.700 | 0.273 | 0.280 | ||||
| Альфа-Банк | 7.975 | 8.025 | 11.400 | 11.600 | 0.272 | 0.279 | ||||
| Астра банк | 7.995 | 8.015 | 11.550 | 11.660 | 0.272 | 0.278 | ||||
| БМ Банк | 8.000 | 8.025 | 11.570 | 11.730 | 0.271 | 0.279 | ||||
| Банк Кипра | 7.980 | 8.025 | 11.500 | 11.680 | 0.265 | 0.278 | ||||
| Диамантбанк | 7.990 | 8.025 | 11.470 | 11.700 | 0.267 | 0.277 | ||||
| Диапазон-Максимум (ДМ) | 7.995 | 8.035 | 11.550 | 11.750 | 0.269 | 0.281 | ||||
| Земельний Капитал | 8.000 | 8.030 | 11.550 | 11.750 | 0.275 | 0.281 | ||||
| Имэксбанк | 7.990 | 8.030 | 11.350 | 11.650 | 0.265 | 0.277 | ||||
| КомИнвестБанк | 7.990 | 8.020 | 11.550 | 11.680 | 0.272 | 0.278 | ||||
| Кредит Днепр | 7.980 | 8.030 | 11.550 | 11.900 | 0.270 | 0.278 | ||||
| Кредобанк | 7.990 | 8.030 | 11.530 | 11.740 | 0.260 | 0.279 | ||||
| Львов | 7.990 | 8.330 | 11.110 | 11.480 | 0.240 | 0.280 | ||||
| Меркурий | 8.000 | 8.045 | 11.550 | 11.700 | 0.272 | 0.279 | ||||
| Мотор-банк | 8.015 | 8.030 | 11.480 | 11.580 | 0.273 | 0.277 | ||||
| Надра | 7.990 | 8.016 | 11.480 | 11.630 | 0.256 | 0.276 | ||||
| Национальный кредит | 7.990 | 8.015 | 11.480 | 11.650 | 0.270 | 0.278 | ||||
| Ощадбанк | 7.985 | 8.025 | 11.320 | 11.620 | 0.269 | 0.278 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.995 | 8.035 | 11.510 | 11.710 | 0.270 | 0.279 | ||||
| ПУМБ | 8.000 | 8.040 | 11.500 | 11.750 | 0.260 | 0.277 | ||||
| ПФБ | 7.970 | 8.000 | 11.310 | 11.540 | 0.262 | 0.281 | ||||
| Первый | 7.995 | 8.030 | 11.490 | 11.800 | 0.255 | 0.290 | ||||
| Пивденкомбанк | 8.000 | 8.020 | 11.470 | 11.720 | 0.272 | 0.280 | ||||
| Пивденный | 7.980 | 8.025 | 11.480 | 11.650 | 0.269 | 0.278 | ||||
| Премиум | 7.985 | 8.025 | 11.540 | 11.700 | 0.250 | 0.278 | ||||
| Приватбанк | 7.995 | 8.025 | 11.500 | 11.800 | 0.273 | 0.282 | ||||
| ПроФин Банк | 7.970 | 8.020 | 11.380 | 11.670 | 0.255 | 0.277 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.985 | 8.025 | 11.280 | 11.750 | 0.268 | 0.281 | ||||
| Родовид Банк | 7.988 | 8.018 | 11.470 | 11.640 | 0.273 | 0.279 | ||||
| Сбербанк России | 7.990 | 8.030 | 11.560 | 11.710 | 0.272 | 0.280 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.995 | 8.023 | 11.480 | 11.680 | 0.268 | 0.278 | ||||
| Терра Банк | 7.990 | 8.035 | 11.390 | 11.670 | 0.260 | 0.279 | ||||
| УПБ | 7.980 | 8.020 | 11.470 | 11.670 | 0.263 | 0.277 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.030 | 11.510 | 11.760 | 0.270 | 0.279 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.980 | 8.020 | 11.450 | 11.620 | 0.265 | 0.277 | ||||
| Укргазбанк | 7.985 | 8.005 | 11.300 | 11.650 | 0.267 | 0.278 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.000 | 8.020 | 11.440 | 11.630 | 0.270 | 0.276 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.980 | 8.015 | 11.470 | 11.720 | 0.270 | 0.280 | ||||
| Фидобанк | 7.995 | 8.025 | 11.500 | 11.750 | 0.265 | 0.280 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.980 | 8.025 | 11.540 | 11.680 | 0.272 | 0.278 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.990 | 8.025 | 11.460 | 11.690 | 0.272 | 0.278 | ||||
| Форум | 7.975 | 8.025 | 11.400 | 11.600 | 0.272 | 0.279 | ||||
| Хрещатик | 7.985 | 8.015 | 11.480 | 11.630 | 0.268 | 0.278 | ||||
| Юнекс Банк | 8.000 | 8.025 | 11.580 | 11.690 | 0.270 | 0.280 |
