• Google+

Курс валют в Украине на 17 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.993 8.014 11.481 11.559 0.271 0.278
Credit Agricole 7.970 8.010 11.400 11.590 0.272 0.281
UniCredit Bank 7.970 8.010 11.350 11.550 0.255 0.278
АКБ Банк 7.960 8.000 11.390 11.540 0.273 0.278
Авант-банк 7.995 8.005 11.475 11.540 0.275 0.280
Актабанк 7.965 7.975 11.550 11.650 0.280 0.285
Альфа-Банк 7.970 8.020 11.400 11.640 0.275 0.284
Астра банк 7.985 8.005 11.450 11.570 0.270 0.278
БМ Банк 7.985 8.010 11.440 11.590 0.267 0.280
Банк Кипра 7.975 8.010 11.400 11.570 0.260 0.278
Богуслав 7.975 8.005 11.380 11.550 0.272 0.279
Диамантбанк 7.990 8.010 11.420 11.570 0.268 0.280
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.015 11.440 11.640 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.980 8.010 11.420 11.600 0.275 0.280
Имэксбанк 7.980 8.015 11.350 11.600 0.265 0.280
КомИнвестБанк 7.980 8.000 11.430 11.540 0.272 0.278
Кредит Днепр 7.995 8.005 11.350 11.600 0.273 0.280
Кредобанк 7.970 8.010 11.390 11.610 0.261 0.279
Львов 7.980 8.330 11.110 11.400 0.240 0.280
Меркурий 7.970 8.010 11.400 11.600 0.272 0.278
Мотор-банк 7.997 8.010 11.470 11.570 0.275 0.280
Надра 7.970 8.006 11.410 11.590 0.258 0.278
Национальный кредит 7.990 8.010 11.400 11.550 0.256 0.279
Ощадбанк 7.975 8.010 11.320 11.600 0.265 0.279
ПРАВЭКС-БАНК 7.980 8.014 11.420 11.580 0.268 0.277
ПУМБ 7.990 8.020 11.370 11.570 0.265 0.282
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.990 8.015 11.390 11.670 0.255 0.290
Пивденкомбанк 7.985 8.005 11.350 11.600 0.271 0.278
Пивденный 7.970 8.010 11.400 11.600 0.265 0.277
Премиум 7.985 8.020 11.300 11.580 0.250 0.280
Приватбанк 7.980 8.010 11.350 11.650 0.273 0.280
ПроФин Банк 7.970 8.020 11.440 11.660 0.270 0.280
Райффайзен Банк Аваль 7.980 8.015 11.250 11.750 0.270 0.281
Родовид Банк 7.985 8.008 11.400 11.550 0.272 0.278
Сбербанк России 7.970 8.010 11.420 11.580 0.272 0.280
ТАСкомбанк 7.986 8.010 11.270 11.410 0.258 0.272
Таврика 7.985 8.005 11.400 11.570 0.273 0.280
Терра Банк 7.990 8.010 11.410 11.650 0.260 0.279
УПБ 7.980 8.010 11.400 11.550 0.265 0.280
УкрСиббанк 7.970 8.010 11.370 11.630 0.265 0.279
Укрбизнесбанк 7.980 8.005 11.450 11.600 0.265 0.278
Укргазбанк 7.985 7.998 11.400 11.600 0.270 0.280
Укргазпромбанк 7.992 8.005 11.420 11.590 0.272 0.280
Укрэксимбанк 7.970 8.005 11.430 11.590 0.271 0.279
Фидобанк 7.990 8.020 11.400 11.650 0.270 0.285
Финансовая инициатива 7.980 8.010 11.420 11.560 0.272 0.278
Финансы и Кредит 7.990 8.018 11.400 11.590 0.268 0.281
Форум 7.970 8.020 11.400 11.640 0.275 0.284
Хрещатик 7.985 8.005 11.420 11.590 0.267 0.281
Юнекс Банк 7.993 8.010 11.480 11.550 0.273 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня