• Google+

Курс валют в Украине на 22 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.990 8.010 11.450 11.520 0.267 0.275
Credit Agricole 7.980 8.020 11.380 11.590 0.267 0.277
UniCredit Bank 7.970 8.010 11.350 11.550 0.260 0.279
АКБ Банк 7.970 8.000 11.350 11.510 0.260 0.276
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.970 7.980 11.500 11.650 0.280 0.285
Альфа-Банк 7.970 8.020 11.380 11.620 0.269 0.278
Астра банк 7.990 8.010 11.380 11.500 0.269 0.275
БМ Банк 7.990 8.010 11.430 11.570 0.266 0.276
Банк Кипра 7.975 8.010 11.370 11.550 0.255 0.275
Диамантбанк 7.990 8.015 11.400 11.550 0.264 0.274
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.990 8.015 11.420 11.620 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.990 8.020 11.420 11.600 0.270 0.276
Имэксбанк 7.990 8.020 11.350 11.550 0.265 0.275
КомИнвестБанк 7.985 8.005 11.420 11.530 0.267 0.273
Кредит Днепр 7.985 8.015 11.400 11.600 0.265 0.275
Кредобанк 7.980 8.015 11.380 11.580 0.257 0.277
Львов 7.980 8.330 11.110 11.340 0.240 0.277
Меркурий 7.980 8.025 11.430 11.580 0.265 0.273
Мотор-банк 8.000 8.012 11.400 11.520 0.270 0.275
Надра 7.980 8.010 11.440 11.600 0.253 0.273
Национальный кредит 7.995 8.010 11.420 11.520 0.265 0.276
Ощадбанк 7.980 8.015 11.330 11.600 0.263 0.276
ПРАВЭКС-БАНК 7.985 8.018 11.380 11.580 0.265 0.275
ПУМБ 7.997 8.025 11.350 11.550 0.268 0.280
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.990 8.025 11.350 11.650 0.255 0.290
Пивденкомбанк 7.985 8.010 11.400 11.600 0.267 0.274
Пивденный 7.980 8.020 11.400 11.580 0.265 0.275
Премиум 7.990 8.020 11.420 11.580 0.250 0.275
Приватбанк 7.990 8.020 11.350 11.650 0.268 0.278
ПроФин Банк 7.975 8.010 11.300 11.570 0.255 0.278
Райффайзен Банк Аваль 7.980 8.015 11.250 11.750 0.265 0.280
Родовид Банк 7.988 8.008 11.380 11.520 0.268 0.275
Сбербанк России 7.980 8.015 11.410 11.560 0.266 0.276
ТАСкомбанк 7.990 8.015 11.420 11.550 0.260 0.275
Терра Банк 7.985 8.008 11.400 11.630 0.258 0.277
УПБ 7.980 8.020 11.450 11.650 0.260 0.275
УкрСиббанк 7.985 8.015 11.350 11.620 0.264 0.275
Укрбизнесбанк 7.980 8.007 11.400 11.550 0.260 0.275
Укргазбанк 7.985 8.005 11.400 11.650 0.270 0.280
Укргазпромбанк 7.996 8.006 11.410 11.530 0.268 0.276
Укрэксимбанк 7.970 8.010 11.310 11.510 0.265 0.274
Фидобанк 7.990 8.020 11.400 11.650 0.265 0.280
Финансовая инициатива 7.980 8.020 11.400 11.540 0.270 0.275
Финансы и Кредит 7.985 8.015 11.330 11.560 0.260 0.275
Форум 7.970 8.020 11.380 11.620 0.269 0.278
Хрещатик 7.987 8.010 11.410 11.580 0.269 0.279
Юнекс Банк 7.995 8.020 11.450 11.530 0.270 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня