Курс валют в Украине на 3 августа 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.965 | 7.995 | 11.250 | 11.440 | 0.281 | 0.288 | ||||
| UniCredit Bank | 7.940 | 7.990 | 11.200 | 11.520 | 0.270 | 0.289 | ||||
| АКБ Банк | 7.970 | 8.000 | 11.280 | 11.470 | 0.280 | 0.288 | ||||
| Актабанк | 7.970 | 7.980 | 11.250 | 11.350 | 0.280 | 0.290 | ||||
| Альфа-Банк | 7.960 | 7.998 | 11.270 | 11.470 | 0.283 | 0.290 | ||||
| Астра банк | 7.980 | 8.000 | 11.330 | 11.450 | 0.283 | 0.288 | ||||
| БМ Банк | 7.970 | 8.000 | 11.260 | 11.410 | 0.280 | 0.288 | ||||
| Банк Кипра | 7.970 | 8.005 | 11.250 | 11.430 | 0.271 | 0.290 | ||||
| Богуслав | 7.970 | 8.000 | 11.280 | 11.440 | 0.280 | 0.288 | ||||
| Диамантбанк | 7.975 | 7.995 | 11.250 | 11.450 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Диапазон-Максимум (ДМ) | 7.985 | 7.995 | 11.290 | 11.380 | 0.280 | 0.290 | ||||
| Земельний Капитал | 7.970 | 8.005 | 11.250 | 11.450 | 0.283 | 0.288 | ||||
| Кредит Днепр | 7.990 | 8.010 | 11.250 | 11.550 | 0.281 | 0.288 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.960 | 11.110 | 11.230 | 0.250 | 0.288 | ||||
| Меркурий | 7.960 | 8.000 | 11.320 | 11.600 | 0.280 | 0.286 | ||||
| Мотор-банк | 7.990 | 7.998 | 11.440 | 11.540 | 0.286 | 0.290 | ||||
| Ощадбанк | 7.965 | 8.000 | 11.200 | 11.520 | 0.280 | 0.289 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.970 | 8.000 | 11.310 | 11.450 | 0.279 | 0.286 | ||||
| ПФБ | 7.990 | 8.015 | 11.280 | 11.440 | 0.280 | 0.284 | ||||
| Пивденный | 7.960 | 8.000 | 11.250 | 11.450 | 0.280 | 0.286 | ||||
| Премиум | 7.970 | 7.992 | 11.310 | 11.450 | 0.278 | 0.287 | ||||
| Приватбанк | 7.970 | 8.000 | 11.200 | 11.500 | 0.281 | 0.290 | ||||
| ПроФин Банк | 7.950 | 8.000 | 11.250 | 11.500 | 0.250 | 0.290 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.970 | 8.010 | 11.200 | 11.450 | 0.280 | 0.290 | ||||
| Родовид Банк | 7.978 | 8.000 | 11.290 | 11.440 | 0.282 | 0.286 | ||||
| Сбербанк России | 7.969 | 7.999 | 11.280 | 11.450 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Таврика | 7.985 | 8.000 | 11.290 | 11.470 | 0.281 | 0.287 | ||||
| Терра Банк | 7.980 | 7.998 | 11.270 | 11.430 | 0.277 | 0.289 | ||||
| УПБ | 7.970 | 8.000 | 11.320 | 11.520 | 0.270 | 0.288 | ||||
| УкрСиббанк | 7.960 | 8.005 | 11.250 | 11.520 | 0.279 | 0.287 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.980 | 8.000 | 11.380 | 11.450 | 0.278 | 0.287 | ||||
| Укргазбанк | 7.980 | 7.995 | 11.270 | 11.420 | 0.283 | 0.289 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.982 | 7.992 | 11.240 | 11.380 | 0.284 | 0.286 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.965 | 8.000 | 11.270 | 11.450 | 0.273 | 0.287 | ||||
| Фидобанк | 7.975 | 8.005 | 11.330 | 11.530 | 0.281 | 0.291 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.970 | 8.000 | 11.280 | 11.440 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Форум | 7.960 | 7.998 | 11.270 | 11.470 | 0.283 | 0.290 | ||||
| Хрещатик | 7.970 | 7.995 | 11.260 | 11.430 | 0.281 | 0.288 | ||||
| Юнекс Банк | 7.980 | 8.000 | 11.320 | 11.490 | 0.285 | 0.287 |
