• Google+

Курс валют в Украине на 24 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.980 8.010 11.410 11.510 0.267 0.272
Credit Agricole 7.985 8.025 11.410 11.610 0.271 0.277
UniCredit Bank 7.980 8.020 11.380 11.580 0.255 0.277
АКБ Банк 7.970 8.010 11.400 11.550 0.263 0.273
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.970 7.980 11.500 11.650 0.280 0.285
Альфа-Банк 7.970 8.020 11.420 11.600 0.271 0.279
Астра банк 7.995 8.010 11.450 11.550 0.270 0.275
БМ Банк 8.000 8.020 11.450 11.600 0.268 0.277
Банк Кипра 7.980 8.019 11.370 11.580 0.255 0.274
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.025 11.420 11.620 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.980 8.020 11.400 11.600 0.270 0.278
Имэксбанк 7.990 8.025 11.350 11.520 0.265 0.274
КомИнвестБанк 7.990 8.005 11.430 11.540 0.268 0.274
Кредит Днепр 7.980 8.020 11.150 11.550 0.260 0.273
Кредобанк 7.985 8.020 11.400 11.610 0.259 0.278
Львов 7.990 8.330 11.110 11.330 0.240 0.276
Меркурий 7.990 8.030 11.430 11.550 0.265 0.273
Мотор-банк 8.000 8.012 11.400 11.520 0.270 0.275
Надра 7.990 8.014 11.440 11.600 0.253 0.273
Национальный кредит 7.997 8.013 11.420 11.520 0.265 0.273
Ощадбанк 7.982 8.015 11.350 11.620 0.264 0.276
ПРАВЭКС-БАНК 7.985 8.020 11.400 11.560 0.263 0.273
ПУМБ 7.997 8.030 11.450 11.650 0.262 0.277
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.995 8.025 11.370 11.670 0.255 0.290
Пивденкомбанк 7.985 8.014 11.420 11.620 0.267 0.274
Пивденный 7.990 8.030 11.400 11.560 0.265 0.274
Премиум 7.990 8.015 11.410 11.570 0.250 0.275
Приватбанк 7.990 8.020 11.350 11.650 0.270 0.280
ПроФин Банк 7.980 8.020 11.350 11.600 0.255 0.279
Райффайзен Банк Аваль 7.980 8.020 11.270 11.750 0.268 0.282
Родовид Банк 7.990 8.010 11.390 11.540 0.270 0.276
Сбербанк России 7.985 8.020 11.420 11.600 0.266 0.276
ТАСкомбанк 7.995 8.020 11.450 11.580 0.262 0.275
Терра Банк 7.990 8.030 11.370 11.630 0.258 0.277
УПБ 7.980 8.020 11.450 11.600 0.260 0.275
УкрСиббанк 7.990 8.025 11.370 11.630 0.264 0.275
Укрбизнесбанк 7.980 8.010 11.430 11.560 0.265 0.277
Укргазбанк 7.990 8.005 11.400 11.560 0.268 0.278
Укргазпромбанк 7.997 8.007 11.410 11.550 0.268 0.276
Укрэксимбанк 7.970 8.015 11.380 11.620 0.265 0.277
Фидобанк 7.990 8.020 11.400 11.650 0.265 0.280
Финансовая инициатива 7.980 8.020 11.420 11.560 0.268 0.274
Финансы и Кредит 7.990 8.020 11.350 11.560 0.263 0.276
Форум 7.970 8.020 11.420 11.600 0.271 0.279
Хрещатик 7.980 8.015 11.380 11.530 0.267 0.277
Юнекс Банк 8.000 8.020 11.450 11.550 0.270 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня