• Google+

Курс валют в Украине на 19 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.990 8.010 11.400 11.480 0.270 0.276
Credit Agricole 7.970 8.010 11.310 11.510 0.268 0.276
UniCredit Bank 7.970 8.010 11.350 11.550 0.260 0.279
АКБ Банк 7.970 8.000 11.350 11.510 0.260 0.276
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.965 7.975 11.470 11.570 0.280 0.285
Альфа-Банк 7.970 8.020 11.380 11.620 0.269 0.278
Астра банк 7.990 8.010 11.380 11.500 0.269 0.275
БМ Банк 7.990 8.010 11.360 11.510 0.264 0.277
Банк Кипра 7.975 8.010 11.330 11.510 0.256 0.277
Диамантбанк 7.990 8.010 11.330 11.530 0.265 0.276
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.015 11.350 11.550 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.980 8.020 11.350 11.550 0.268 0.276
Имэксбанк 7.970 8.010 11.250 11.500 0.265 0.275
КомИнвестБанк 7.985 8.000 11.330 11.480 0.268 0.275
Кредит Днепр 7.990 8.015 11.250 11.600 0.265 0.280
Кредобанк 7.975 8.010 11.300 11.520 0.255 0.275
Львов 7.980 8.330 11.110 11.300 0.240 0.279
Меркурий 7.985 8.020 11.400 11.550 0.265 0.275
Мотор-банк 8.000 8.012 11.400 11.520 0.270 0.275
Надра 7.980 8.009 11.330 11.510 0.256 0.276
Национальный кредит 7.991 8.010 11.400 11.530 0.265 0.278
Ощадбанк 7.980 8.010 11.320 11.600 0.267 0.278
ПРАВЭКС-БАНК 7.980 8.014 11.350 11.550 0.267 0.275
ПУМБ 7.990 8.020 11.350 11.550 0.265 0.282
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.990 8.020 11.300 11.600 0.255 0.290
Пивденкомбанк 7.985 8.007 11.350 11.600 0.267 0.276
Пивденный 7.980 8.015 11.300 11.500 0.263 0.274
Премиум 7.980 8.005 11.410 11.600 0.250 0.275
Приватбанк 7.990 8.020 11.300 11.600 0.268 0.278
ПроФин Банк 7.975 8.010 11.300 11.570 0.255 0.278
Райффайзен Банк Аваль 7.980 8.015 11.280 11.750 0.268 0.279
Родовид Банк 7.988 8.008 11.370 11.500 0.269 0.276
Сбербанк России 7.970 8.010 11.310 11.520 0.265 0.275
ТАСкомбанк 7.990 8.010 11.390 11.570 0.260 0.276
Терра Банк 7.990 8.010 11.390 11.600 0.260 0.279
УПБ 7.970 8.020 11.350 11.530 0.265 0.277
УкрСиббанк 7.980 8.015 11.290 11.550 0.264 0.275
Укрбизнесбанк 7.980 8.007 11.400 11.550 0.260 0.275
Укргазбанк 7.985 8.005 11.360 11.500 0.269 0.279
Укргазпромбанк 7.995 8.007 11.330 11.530 0.265 0.277
Укрэксимбанк 7.970 8.010 11.300 11.500 0.267 0.276
Фидобанк 7.990 8.020 11.370 11.620 0.267 0.282
Финансовая инициатива 7.980 8.015 11.350 11.500 0.270 0.275
Финансы и Кредит 7.985 8.013 11.320 11.550 0.263 0.276
Форум 7.970 8.020 11.380 11.620 0.269 0.278
Хрещатик 7.987 8.010 11.370 11.520 0.269 0.279
Юнекс Банк 7.995 8.015 11.430 11.550 0.270 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня