• Google+

Курс валют в Украине на 9 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.970 7.989 11.270 11.420 0.270 0.277
Credit Agricole 7.960 8.000 11.260 11.460 0.270 0.277
UniCredit Bank 7.970 8.010 11.350 11.470 0.265 0.284
АКБ Банк 7.970 8.000 11.340 11.450 0.270 0.280
Авант-банк 7.970 7.995 11.250 11.410 0.268 0.282
Актабанк 7.970 7.980 11.240 11.340 0.270 0.277
Альфа-Банк 7.960 8.000 11.250 11.440 0.276 0.284
Астра банк 7.980 8.000 11.210 11.360 0.280 0.285
БМ Банк 7.970 7.997 11.290 11.450 0.267 0.278
Банк Кипра 7.975 7.999 11.310 11.445 0.269 0.280
Богуслав 7.970 7.998 11.300 11.470 0.275 0.283
Диамантбанк 7.975 7.995 11.300 11.450 0.270 0.279
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.980 7.990 11.280 11.480 0.272 0.282
Земельний Капитал 7.970 8.000 11.250 11.450 0.265 0.277
Имэксбанк 7.970 8.000 11.250 11.450 0.268 0.280
Кредит Днепр 7.975 7.990 11.250 11.500 0.260 0.277
Кредобанк 7.955 7.995 11.230 11.440 0.255 0.274
Львов 7.690 7.960 11.110 11.220 0.240 0.283
Меркурий 7.950 8.000 11.250 11.500 0.265 0.279
Мотор-банк 7.980 8.000 11.400 11.500 0.280 0.285
Национальный кредит 7.975 7.995 11.260 11.450 0.270 0.280
Ощадбанк 7.960 8.000 11.170 11.500 0.272 0.284
ПРАВЭКС-БАНК 7.975 7.999 11.280 11.480 0.270 0.281
ПУМБ 7.970 8.000 11.250 11.450 0.270 0.283
ПФБ 7.970 8.015 11.350 11.560 0.280 0.286
Пивденкомбанк 7.970 7.995 11.250 11.450 0.265 0.278
Пивденный 7.960 8.000 11.200 11.380 0.267 0.277
Премиум 7.960 7.993 11.270 11.470 0.260 0.282
Приватбанк 7.960 8.000 11.200 11.600 0.265 0.278
ПроФин Банк 7.940 8.000 11.200 11.430 0.250 0.288
Райффайзен Банк Аваль 7.965 7.995 11.200 11.500 0.275 0.284
Родовид Банк 7.985 8.005 11.290 11.440 0.273 0.282
Сбербанк России 7.968 8.000 11.250 11.450 0.265 0.280
ТАСкомбанк 7.975 7.995 11.250 11.410 0.260 0.279
Таврика 7.975 7.998 11.270 11.480 0.272 0.281
Терра Банк 7.973 7.997 11.280 11.420 0.265 0.280
УПБ 7.970 8.000 11.300 11.500 0.270 0.285
УкрСиббанк 7.960 8.000 11.220 11.500 0.264 0.281
Укрбизнесбанк 7.970 7.990 11.300 11.390 0.258 0.278
Укргазбанк 7.975 7.990 11.300 11.430 0.273 0.281
Укргазпромбанк 7.978 7.986 11.260 11.450 0.270 0.280
Укрэксимбанк 7.965 7.995 11.270 11.450 0.267 0.280
Фидобанк 7.970 8.000 11.240 11.440 0.272 0.282
Финансовая инициатива 7.970 8.000 11.300 11.450 0.270 0.279
Финансы и Кредит 7.970 7.995 11.260 11.460 0.266 0.280
Форум 7.960 8.000 11.250 11.440 0.276 0.284
Хрещатик 7.975 7.995 11.300 11.450 0.271 0.282
Юнекс Банк 7.980 7.998 11.350 11.450 0.272 0.285

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня