• Google+

Курс валют в Украине на 10 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.970 7.990 11.360 11.490 0.258 0.271
Credit Agricole 7.960 8.000 11.340 11.540 0.262 0.273
UniCredit Bank 7.970 8.000 11.300 11.450 0.260 0.280
АКБ Банк 7.950 8.000 11.300 11.520 0.260 0.270
Авант-банк 7.970 7.992 11.350 11.510 0.264 0.277
Актабанк 7.970 7.975 11.300 11.400 0.260 0.270
Альфа-Банк 7.960 8.000 11.300 11.520 0.265 0.280
Астра банк 7.980 8.000 11.210 11.360 0.280 0.285
БМ Банк 7.975 8.000 11.380 11.540 0.260 0.276
Банк Кипра 7.965 7.999 11.370 11.520 0.260 0.275
Богуслав 7.970 7.995 11.360 11.500 0.265 0.278
Диамантбанк 7.975 7.995 11.350 11.500 0.260 0.272
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.970 7.990 11.280 11.480 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.970 8.000 11.350 11.550 0.266 0.276
Имэксбанк 7.970 8.000 11.300 11.500 0.260 0.278
Кредит Днепр 7.980 7.993 11.350 11.550 0.260 0.280
Кредобанк 7.955 7.995 11.330 11.540 0.253 0.271
Львов 7.690 7.960 11.110 11.300 0.240 0.275
Меркурий 7.950 8.000 11.350 11.550 0.255 0.268
Мотор-банк 7.980 8.000 11.400 11.500 0.280 0.285
Национальный кредит 7.970 7.995 11.350 11.510 0.250 0.272
Ощадбанк 7.955 8.000 11.180 11.500 0.250 0.276
ПРАВЭКС-БАНК 7.970 7.999 11.300 11.520 0.250 0.278
ПУМБ 7.970 8.000 11.360 11.580 0.260 0.273
ПФБ 7.970 8.000 11.350 11.580 0.260 0.281
Пивденкомбанк 7.975 7.990 11.300 11.550 0.265 0.271
Пивденный 7.960 8.000 11.300 11.500 0.255 0.275
Премиум 7.965 8.005 11.340 11.490 0.255 0.275
Приватбанк 7.960 7.995 11.300 11.600 0.267 0.276
ПроФин Банк 7.950 7.998 11.220 11.500 0.250 0.278
Райффайзен Банк Аваль 7.965 7.995 11.200 11.600 0.263 0.276
Родовид Банк 7.980 8.002 11.360 11.510 0.267 0.277
Сбербанк России 7.968 8.000 11.360 11.550 0.265 0.277
ТАСкомбанк 7.975 7.995 11.360 11.480 0.260 0.274
Таврика 7.970 7.995 11.340 11.550 0.258 0.275
Терра Банк 7.977 7.997 11.350 11.510 0.265 0.280
УПБ 7.960 7.998 11.350 11.550 0.255 0.275
УкрСиббанк 7.960 8.000 11.310 11.590 0.258 0.277
Укрбизнесбанк 7.970 7.992 11.300 11.450 0.258 0.278
Укргазбанк 7.975 7.990 11.370 11.490 0.260 0.272
Укргазпромбанк 7.980 7.987 11.300 11.520 0.265 0.273
Укрэксимбанк 7.960 7.995 11.350 11.520 0.255 0.273
Фидобанк 7.970 8.000 11.330 11.530 0.262 0.272
Финансовая инициатива 7.970 8.000 11.380 11.520 0.265 0.272
Финансы и Кредит 7.965 7.990 11.310 11.520 0.256 0.271
Форум 7.960 8.000 11.300 11.520 0.265 0.280
Хрещатик 7.970 7.989 11.340 11.499 0.261 0.278
Юнекс Банк 7.975 7.990 11.400 11.500 0.265 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня