• Google+

Курс валют в Украине на 18 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.991 8.014 11.451 11.539 0.271 0.277
Credit Agricole 7.970 8.010 11.400 11.590 0.272 0.280
UniCredit Bank 7.970 8.010 11.450 11.650 0.260 0.280
АКБ Банк 7.970 8.000 11.400 11.560 0.260 0.277
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.965 7.975 11.560 11.660 0.280 0.285
Альфа-Банк 7.970 8.020 11.420 11.630 0.275 0.285
Астра банк 7.990 8.010 11.460 11.580 0.271 0.279
БМ Банк 7.990 8.010 11.440 11.590 0.266 0.279
Банк Кипра 7.975 8.015 11.390 11.580 0.258 0.278
Диамантбанк 7.990 8.010 11.450 11.570 0.270 0.278
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.999 8.020 11.450 11.650 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.980 8.010 11.430 11.600 0.272 0.274
Имэксбанк 7.980 8.015 11.350 11.550 0.265 0.278
КомИнвестБанк 7.985 8.000 11.440 11.550 0.272 0.277
Кредит Днепр 7.980 8.010 11.350 11.600 0.270 0.280
Кредобанк 7.975 8.010 11.400 11.620 0.259 0.278
Львов 7.980 8.330 11.110 11.430 0.240 0.281
Меркурий 7.980 8.020 11.450 11.600 0.274 0.280
Мотор-банк 7.997 8.010 11.460 11.560 0.275 0.280
Надра 7.970 8.008 11.400 11.580 0.258 0.278
Национальный кредит 7.990 8.010 11.440 11.550 0.260 0.278
Ощадбанк 7.975 8.010 11.370 11.610 0.266 0.279
ПРАВЭКС-БАНК 7.980 8.014 11.440 11.580 0.271 0.281
ПУМБ 7.995 8.020 11.450 11.650 0.270 0.282
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.990 8.015 11.370 11.660 0.255 0.290
Пивденкомбанк 7.985 8.005 11.400 11.600 0.270 0.278
Пивденный 7.980 8.010 11.400 11.600 0.265 0.277
Премиум 7.985 8.015 11.390 11.590 0.250 0.280
Приватбанк 7.980 8.010 11.350 11.650 0.271 0.280
ПроФин Банк 7.970 8.000 11.500 11.700 0.260 0.279
Райффайзен Банк Аваль 7.980 8.015 11.380 11.800 0.272 0.283
Родовид Банк 7.986 8.006 11.400 11.550 0.272 0.278
Сбербанк России 7.970 8.010 11.430 11.590 0.271 0.279
ТАСкомбанк 7.993 8.013 11.420 11.590 0.263 0.278
Таврика 7.985 8.005 11.400 11.570 0.273 0.280
Терра Банк 7.985 8.004 11.460 11.620 0.260 0.279
УПБ 7.980 8.010 11.450 11.650 0.265 0.278
УкрСиббанк 7.980 8.015 11.370 11.630 0.267 0.279
Укрбизнесбанк 7.980 8.007 11.400 11.530 0.265 0.276
Укргазбанк 7.980 8.000 11.420 11.550 0.270 0.280
Укргазпромбанк 7.992 8.005 11.420 11.590 0.272 0.280
Укрэксимбанк 7.970 8.010 11.400 11.560 0.269 0.278
Фидобанк 7.990 8.020 11.470 11.720 0.270 0.285
Финансовая инициатива 7.980 8.010 11.420 11.560 0.272 0.277
Финансы и Кредит 7.990 8.018 11.410 11.610 0.270 0.281
Форум 7.970 8.020 11.420 11.630 0.275 0.285
Хрещатик 7.987 8.010 11.420 11.570 0.270 0.280
Юнекс Банк 7.995 8.015 11.480 11.580 0.273 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня