• Google+

Курс валют в Украине на 30 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.990 8.020 11.570 11.640 0.271 0.277
Credit Agricole 7.995 8.035 11.500 11.700 0.272 0.279
UniCredit Bank 7.980 8.030 11.450 11.650 0.255 0.279
АКБ Банк 7.980 8.010 11.500 11.680 0.268 0.279
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.970 7.980 11.650 11.700 0.273 0.280
Альфа-Банк 7.975 8.030 11.520 11.720 0.274 0.280
Астра банк 8.000 8.015 11.560 11.670 0.273 0.279
БМ Банк 7.990 8.020 11.550 11.700 0.270 0.279
Банк Кипра 7.985 8.025 11.490 11.690 0.267 0.280
Диамантбанк 7.990 8.020 11.500 11.650 0.268 0.278
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.035 11.550 11.750 0.269 0.281
Земельний Капитал 8.000 8.030 11.550 11.750 0.275 0.281
Имэксбанк 8.000 8.035 11.350 11.700 0.265 0.278
КомИнвестБанк 7.995 8.020 11.540 11.660 0.272 0.278
Кредит Днепр 7.985 8.020 11.550 11.750 0.270 0.278
Кредобанк 7.990 8.030 11.510 11.730 0.261 0.279
Львов 7.990 8.330 11.110 11.450 0.240 0.280
Меркурий 7.980 8.035 11.580 11.750 0.273 0.279
Мотор-банк 8.015 8.035 11.600 11.700 0.276 0.280
Надра 7.990 8.016 11.480 11.630 0.256 0.276
Национальный кредит 7.990 8.025 11.480 11.660 0.270 0.278
Ощадбанк 7.985 8.025 11.390 11.690 0.270 0.279
ПРАВЭКС-БАНК 7.990 8.030 11.500 11.680 0.268 0.277
ПУМБ 8.000 8.040 11.500 11.700 0.267 0.282
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.990 8.030 11.480 11.780 0.255 0.285
Пивденкомбанк 7.990 8.020 11.470 11.750 0.272 0.278
Пивденный 7.990 8.030 11.500 11.700 0.270 0.278
Премиум 7.995 8.025 11.530 11.690 0.250 0.279
Приватбанк 7.995 8.025 11.480 11.750 0.273 0.281
ПроФин Банк 7.970 8.020 11.380 11.670 0.255 0.277
Райффайзен Банк Аваль 7.985 8.030 11.400 11.800 0.268 0.281
Родовид Банк 7.990 8.018 11.500 11.650 0.273 0.278
Сбербанк России 7.990 8.029 11.560 11.700 0.273 0.280
ТАСкомбанк 7.990 8.020 11.540 11.700 0.268 0.278
Терра Банк 7.990 8.030 11.400 11.650 0.260 0.279
УПБ 7.980 8.020 11.520 11.700 0.263 0.277
УкрСиббанк 8.000 8.030 11.490 11.750 0.270 0.279
Укрбизнесбанк 7.980 8.015 11.450 11.570 0.265 0.277
Укргазбанк 7.990 8.007 11.540 11.650 0.271 0.281
Укргазпромбанк 8.000 8.020 11.440 11.630 0.270 0.276
Укрэксимбанк 7.980 8.015 11.500 11.690 0.270 0.280
Фидобанк 7.995 8.025 11.500 11.750 0.265 0.280
Финансовая инициатива 7.980 8.025 11.520 11.670 0.272 0.277
Финансы и Кредит 8.000 8.030 11.510 11.690 0.272 0.278
Форум 7.975 8.030 11.520 11.720 0.274 0.280
Хрещатик 7.985 8.015 11.510 11.660 0.268 0.278
Юнекс Банк 8.000 8.020 11.550 11.650 0.270 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня