• Google+

Курс валют в Украине на 12 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.980 7.998 11.290 11.410 0.267 0.273
Credit Agricole 7.965 8.005 11.220 11.420 0.263 0.274
UniCredit Bank 7.970 8.000 11.250 11.450 0.250 0.273
АКБ Банк 7.950 8.000 11.300 11.520 0.260 0.270
Авант-банк 7.970 7.992 11.350 11.510 0.264 0.277
Актабанк 7.965 7.970 11.250 11.300 0.260 0.270
Альфа-Банк 7.970 8.010 11.280 11.530 0.267 0.280
Астра банк 7.985 8.000 11.320 11.440 0.263 0.274
БМ Банк 7.980 8.005 11.280 11.430 0.260 0.275
Банк Кипра 7.975 8.005 11.260 11.400 0.258 0.276
Богуслав 7.970 8.000 11.260 11.450 0.265 0.275
Диамантбанк 7.980 8.010 11.250 11.400 0.260 0.272
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.980 8.000 11.250 11.450 0.262 0.275
Земельний Капитал 7.970 8.010 11.250 11.450 0.267 0.274
Имэксбанк 7.960 8.000 11.200 11.450 0.250 0.270
Кредит Днепр 7.980 8.000 11.200 11.600 0.255 0.272
Кредобанк 7.960 8.000 11.200 11.420 0.251 0.270
Львов 7.690 7.960 11.110 11.180 0.230 0.272
Меркурий 7.950 8.000 11.280 11.500 0.263 0.274
Мотор-банк 7.985 7.998 11.300 11.400 0.266 0.271
Национальный кредит 7.980 8.005 11.270 11.420 0.250 0.274
Ощадбанк 7.965 8.000 11.200 11.520 0.258 0.275
ПРАВЭКС-БАНК 7.975 8.000 11.250 11.440 0.240 0.273
ПУМБ 7.965 8.000 11.270 11.500 0.255 0.275
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Пивденкомбанк 7.985 8.005 11.250 11.450 0.263 0.271
Пивденный 7.960 8.000 11.200 11.450 0.255 0.273
Премиум 7.965 8.005 11.340 11.490 0.255 0.275
Приватбанк 7.970 8.010 11.200 11.550 0.266 0.276
ПроФин Банк 7.950 8.000 11.220 11.490 0.250 0.278
Райффайзен Банк Аваль 7.975 8.010 11.000 11.550 0.262 0.275
Родовид Банк 7.979 7.999 11.320 11.420 0.265 0.273
Сбербанк России 7.970 8.010 11.240 11.460 0.265 0.272
ТАСкомбанк 7.986 8.010 11.270 11.410 0.258 0.272
Таврика 7.980 7.999 11.240 11.430 0.262 0.272
Терра Банк 7.983 8.007 11.270 11.420 0.255 0.274
УПБ 7.960 8.000 11.250 11.450 0.255 0.277
УкрСиббанк 7.970 8.010 11.200 11.480 0.256 0.275
Укрбизнесбанк 7.980 8.010 11.260 11.430 0.255 0.275
Укргазбанк 7.980 7.995 11.260 11.430 0.262 0.272
Укргазпромбанк 7.988 7.999 11.230 11.430 0.266 0.272
Укрэксимбанк 7.965 7.999 11.210 11.410 0.260 0.272
Фидобанк 7.970 8.000 11.280 11.480 0.260 0.272
Финансовая инициатива 7.970 8.000 11.250 11.420 0.264 0.272
Финансы и Кредит 7.975 8.005 11.230 11.480 0.253 0.272
Форум 7.970 8.010 11.280 11.530 0.267 0.280
Хрещатик 7.980 8.000 11.280 11.430 0.260 0.277
Юнекс Банк 7.980 8.000 11.330 11.430 0.263 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня