• Google+

Курс валют в Украине на 15 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.980 7.998 11.290 11.410 0.267 0.273
Credit Agricole 7.965 8.005 11.310 11.510 0.268 0.279
UniCredit Bank 7.970 8.010 11.280 11.480 0.250 0.273
АКБ Банк 7.960 7.997 11.300 11.490 0.256 0.270
Авант-банк 7.970 7.992 11.350 11.510 0.264 0.277
Актабанк 7.965 7.975 11.320 11.420 0.262 0.272
Альфа-Банк 7.970 8.010 11.280 11.530 0.267 0.280
Астра банк 7.985 8.005 11.370 11.490 0.267 0.276
БМ Банк 7.980 8.005 11.360 11.510 0.264 0.279
Банк Кипра 7.970 8.005 11.350 11.510 0.257 0.276
Богуслав 7.970 8.000 11.340 11.500 0.265 0.273
Диамантбанк 7.985 8.005 11.330 11.500 0.265 0.275
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.985 8.005 11.330 11.530 0.262 0.275
Земельний Капитал 7.970 8.010 11.350 11.550 0.271 0.280
Имэксбанк 7.970 8.010 11.300 11.500 0.260 0.275
КомИнвестБанк 7.980 8.000 11.330 11.460 0.268 0.275
Кредит Днепр 7.990 8.010 11.300 11.650 0.270 0.280
Кредобанк 7.965 8.005 11.310 11.520 0.263 0.277
Львов 7.970 8.330 11.110 11.280 0.230 0.272
Меркурий 7.960 8.010 11.330 11.480 0.265 0.273
Мотор-банк 7.985 7.998 11.300 11.400 0.266 0.271
Надра 7.960 8.000 11.290 11.470 0.250 0.270
Национальный кредит 7.980 8.005 11.350 11.480 0.250 0.275
Ощадбанк 7.970 8.010 11.220 11.540 0.259 0.275
ПРАВЭКС-БАНК 7.980 8.010 11.320 11.510 0.240 0.274
ПУМБ 7.975 8.010 11.350 11.550 0.257 0.275
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.985 8.010 11.300 11.580 0.245 0.285
Пивденкомбанк 7.985 8.005 11.300 11.550 0.265 0.273
Пивденный 7.970 8.010 11.300 11.500 0.260 0.275
Премиум 7.965 8.005 11.340 11.490 0.255 0.275
Приватбанк 7.970 8.010 11.300 11.600 0.270 0.280
ПроФин Банк 7.960 8.010 11.300 11.550 0.250 0.280
Райффайзен Банк Аваль 7.975 8.010 11.200 11.650 0.263 0.277
Родовид Банк 7.982 8.002 11.320 11.420 0.268 0.276
Сбербанк России 7.970 8.010 11.340 11.530 0.269 0.277
ТАСкомбанк 7.986 8.010 11.270 11.410 0.258 0.272
Таврика 7.985 8.005 11.340 11.490 0.268 0.275
Терра Банк 7.990 8.010 11.330 11.480 0.260 0.277
УПБ 7.970 8.010 11.350 11.550 0.255 0.277
УкрСиббанк 7.970 8.010 11.280 11.550 0.260 0.276
Укрбизнесбанк 7.980 8.010 11.350 11.550 0.260 0.277
Укргазбанк 7.985 8.000 11.250 11.500 0.262 0.275
Укргазпромбанк 7.992 8.000 11.320 11.500 0.270 0.277
Укрэксимбанк 7.965 8.000 11.310 11.490 0.260 0.274
Фидобанк 7.980 8.010 11.300 11.500 0.265 0.280
Финансовая инициатива 7.980 8.010 11.320 11.480 0.268 0.275
Финансы и Кредит 7.980 8.010 11.300 11.500 0.255 0.275
Форум 7.970 8.010 11.280 11.530 0.267 0.280
Хрещатик 7.984 8.015 11.300 11.480 0.265 0.283
Юнекс Банк 7.990 8.010 11.380 11.430 0.268 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня