• Google+

Курс валют в Украине на 16 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.992 8.020 11.471 11.549 0.270 0.273
Credit Agricole 7.965 8.005 11.400 11.600 0.272 0.281
UniCredit Bank 7.970 8.010 11.300 11.500 0.255 0.276
АКБ Банк 7.960 8.000 11.390 11.550 0.260 0.270
Авант-банк 7.995 8.005 11.475 11.540 0.275 0.280
Актабанк 7.965 7.972 11.450 11.600 0.270 0.280
Альфа-Банк 7.970 8.010 11.390 11.620 0.270 0.280
Астра банк 7.985 8.005 11.440 11.560 0.270 0.279
БМ Банк 7.985 8.010 11.430 11.580 0.265 0.280
Банк Кипра 7.975 8.010 11.440 11.590 0.258 0.277
Богуслав 7.975 8.005 11.380 11.550 0.272 0.279
Диамантбанк 7.985 8.010 11.400 11.580 0.265 0.277
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.985 8.005 11.420 11.620 0.260 0.277
Земельний Капитал 7.970 8.010 11.400 11.600 0.274 0.280
Имэксбанк 7.980 8.015 11.350 11.600 0.265 0.280
КомИнвестБанк 7.980 8.000 11.420 11.540 0.272 0.278
Кредит Днепр 7.990 8.000 11.300 11.600 0.270 0.277
Кредобанк 7.965 8.005 11.390 11.610 0.263 0.280
Львов 7.970 8.330 11.110 11.390 0.240 0.279
Меркурий 7.970 8.010 11.380 11.550 0.267 0.277
Мотор-банк 7.985 7.998 11.300 11.400 0.266 0.271
Надра 7.960 8.000 11.410 11.590 0.257 0.277
Национальный кредит 7.987 8.005 11.400 11.550 0.250 0.278
Ощадбанк 7.970 8.010 11.330 11.590 0.263 0.278
ПРАВЭКС-БАНК 7.980 8.010 11.420 11.590 0.268 0.279
ПУМБ 7.985 8.015 11.370 11.570 0.265 0.282
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 7.985 8.010 11.370 11.650 0.255 0.290
Пивденкомбанк 7.985 8.005 11.350 11.600 0.270 0.280
Пивденный 7.970 8.005 11.400 11.600 0.265 0.278
Премиум 7.965 8.005 11.340 11.490 0.255 0.275
Приватбанк 7.975 8.010 11.350 11.650 0.272 0.280
ПроФин Банк 7.960 8.010 11.300 11.550 0.250 0.280
Райффайзен Банк Аваль 7.980 8.015 11.250 11.750 0.270 0.281
Родовид Банк 7.984 8.004 11.370 11.500 0.270 0.278
Сбербанк России 7.970 8.010 11.430 11.590 0.272 0.280
ТАСкомбанк 7.986 8.010 11.270 11.410 0.258 0.272
Таврика 7.985 8.005 11.400 11.570 0.273 0.280
Терра Банк 7.990 8.010 11.400 11.590 0.260 0.277
УПБ 7.970 8.010 11.400 11.650 0.260 0.280
УкрСиббанк 7.970 8.010 11.370 11.630 0.262 0.279
Укрбизнесбанк 7.980 8.010 11.400 11.550 0.265 0.278
Укргазбанк 7.985 7.998 11.400 11.600 0.270 0.280
Укргазпромбанк 7.991 8.002 11.410 11.610 0.271 0.280
Укрэксимбанк 7.970 8.000 11.400 11.590 0.271 0.279
Фидобанк 7.990 8.020 11.400 11.650 0.265 0.280
Финансовая инициатива 7.980 8.010 11.400 11.550 0.270 0.278
Финансы и Кредит 7.985 8.010 11.350 11.570 0.260 0.278
Форум 7.970 8.010 11.390 11.620 0.270 0.280
Хрещатик 7.985 8.005 11.420 11.590 0.267 0.282
Юнекс Банк 7.990 8.010 11.430 11.530 0.272 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня