• Google+

Курс валют в Украине на 11 августа 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.975 7.992 11.311 11.399 0.267 0.273
Credit Agricole 7.960 8.000 11.260 11.460 0.262 0.273
UniCredit Bank 7.970 8.000 11.350 11.520 0.255 0.275
АКБ Банк 7.950 8.000 11.300 11.520 0.260 0.270
Авант-банк 7.970 7.992 11.350 11.510 0.264 0.277
Актабанк 7.970 7.975 11.250 11.350 0.260 0.270
Альфа-Банк 7.965 8.000 11.270 11.500 0.265 0.280
Астра банк 7.980 7.995 11.300 11.440 0.263 0.275
БМ Банк 7.970 7.997 11.290 11.440 0.260 0.275
Банк Кипра 7.965 7.999 11.300 11.420 0.260 0.276
Богуслав 7.970 7.995 11.350 11.480 0.265 0.275
Диамантбанк 7.980 8.000 11.300 11.470 0.263 0.273
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.970 7.990 11.280 11.480 0.265 0.280
Земельний Капитал 7.970 8.000 11.300 11.480 0.267 0.274
Имэксбанк 7.960 7.990 11.200 11.450 0.260 0.272
Кредит Днепр 7.980 7.993 11.200 11.500 0.255 0.272
Кредобанк 7.960 7.995 11.240 11.450 0.256 0.274
Львов 7.690 7.950 11.110 11.220 0.240 0.275
Меркурий 7.950 8.000 11.300 11.500 0.258 0.270
Мотор-банк 7.980 8.000 11.400 11.500 0.280 0.285
Национальный кредит 7.970 7.995 11.320 11.470 0.250 0.274
Ощадбанк 7.960 7.995 11.200 11.500 0.256 0.275
ПРАВЭКС-БАНК 7.970 7.999 11.330 11.490 0.240 0.275
ПУМБ 7.970 8.000 11.260 11.460 0.250 0.270
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Пивденкомбанк 7.975 7.995 11.270 11.470 0.265 0.272
Пивденный 7.950 7.990 11.200 11.450 0.255 0.273
Премиум 7.965 8.005 11.340 11.490 0.255 0.275
Приватбанк 7.970 8.000 11.250 11.550 0.266 0.276
ПроФин Банк 7.950 8.000 11.220 11.490 0.250 0.278
Райффайзен Банк Аваль 7.965 7.995 11.200 11.650 0.264 0.278
Родовид Банк 7.977 7.999 11.260 11.440 0.263 0.275
Сбербанк России 7.968 8.000 11.280 11.470 0.265 0.272
ТАСкомбанк 7.975 7.998 11.280 11.450 0.258 0.273
Таврика 7.975 7.998 11.330 11.470 0.263 0.274
Терра Банк 7.976 7.997 11.300 11.460 0.260 0.275
УПБ 7.960 7.995 11.300 11.500 0.255 0.277
УкрСиббанк 7.960 8.000 11.230 11.500 0.258 0.287
Укрбизнесбанк 7.980 8.010 11.260 11.430 0.255 0.275
Укргазбанк 7.975 7.990 11.260 11.430 0.261 0.272
Укргазпромбанк 7.982 7.988 11.280 11.470 0.268 0.273
Укрэксимбанк 7.960 7.999 11.220 11.460 0.260 0.273
Фидобанк 7.970 8.000 11.280 11.480 0.260 0.272
Финансовая инициатива 7.970 8.000 11.300 11.450 0.264 0.272
Финансы и Кредит 7.970 7.995 11.250 11.500 0.256 0.275
Форум 7.965 8.000 11.270 11.500 0.265 0.280
Хрещатик 7.973 7.989 11.280 11.430 0.261 0.278
Юнекс Банк 7.980 7.995 11.350 11.450 0.265 0.280

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня