Курс валют в Украине на 21 сентября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.000 | 8.035 | 10.950 | 11.040 | 0.250 | 0.253 | ||||
| Credit Agricole | 8.005 | 8.035 | 10.900 | 11.090 | 0.252 | 0.259 | ||||
| АКБ Банк | 8.000 | 8.030 | 10.870 | 11.100 | 0.248 | 0.258 | ||||
| Авант-банк | 8.000 | 8.020 | 10.880 | 11.030 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Альфа-Банк | 7.980 | 8.035 | 10.920 | 11.120 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Диамантбанк | 8.010 | 8.035 | 10.900 | 11.100 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Земельний Капитал | 8.000 | 8.040 | 10.900 | 11.120 | 0.247 | 0.257 | ||||
| Имэксбанк | 8.000 | 8.040 | 10.800 | 11.080 | 0.245 | 0.257 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.000 | 8.020 | 10.910 | 11.000 | 0.248 | 0.255 | ||||
| Кредит Днепр | 8.012 | 8.030 | 10.800 | 11.150 | 0.240 | 0.259 | ||||
| Кредобанк | 7.995 | 8.050 | 10.890 | 11.100 | 0.243 | 0.261 | ||||
| Львов | 8.000 | 8.330 | 10.990 | 11.110 | 0.230 | 0.272 | ||||
| Меркурий | 8.010 | 8.055 | 10.950 | 11.150 | 0.240 | 0.259 | ||||
| Надра | 8.000 | 8.032 | 10.920 | 11.120 | 0.230 | 0.255 | ||||
| Национальный кредит | 8.000 | 8.030 | 10.900 | 11.050 | 0.240 | 0.267 | ||||
| Ощадбанк | 7.990 | 8.010 | 10.750 | 11.140 | 0.244 | 0.261 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.005 | 8.039 | 10.900 | 11.080 | 0.240 | 0.255 | ||||
| ПУМБ | 8.010 | 8.045 | 10.900 | 11.200 | 0.240 | 0.259 | ||||
| ПФБ | 8.010 | 8.035 | 10.950 | 11.180 | 0.250 | 0.264 | ||||
| Первый | 8.005 | 8.045 | 10.800 | 11.150 | 0.245 | 0.280 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.990 | 8.030 | 10.900 | 11.150 | 0.245 | 0.258 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.035 | 10.850 | 11.100 | 0.248 | 0.257 | ||||
| Премиум | 8.005 | 8.035 | 10.950 | 11.100 | 0.240 | 0.255 | ||||
| Приватбанк | 8.010 | 8.060 | 10.800 | 11.200 | 0.250 | 0.260 | ||||
| ПроФин Банк | 7.973 | 8.040 | 10.800 | 11.100 | 0.235 | 0.260 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.010 | 8.050 | 10.800 | 11.150 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Родовид Банк | 8.000 | 8.040 | 10.820 | 11.090 | 0.247 | 0.259 | ||||
| Сбербанк России | 7.991 | 8.031 | 10.890 | 11.060 | 0.251 | 0.258 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.005 | 8.033 | 10.900 | 11.050 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Терра Банк | 8.010 | 8.030 | 10.880 | 11.080 | 0.240 | 0.258 | ||||
| УПБ | 8.000 | 8.035 | 10.800 | 11.050 | 0.245 | 0.262 | ||||
| УкрСиббанк | 8.005 | 8.045 | 10.850 | 11.140 | 0.247 | 0.260 | ||||
| Укргазбанк | 7.990 | 8.010 | 10.900 | 11.040 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.000 | 8.025 | 10.880 | 11.050 | 0.249 | 0.255 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.980 | 8.010 | 10.900 | 11.080 | 0.244 | 0.256 | ||||
| Фидобанк | 8.000 | 8.040 | 10.850 | 11.100 | 0.245 | 0.258 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.035 | 10.900 | 11.080 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.000 | 8.029 | 10.850 | 11.150 | 0.235 | 0.258 | ||||
| Форум | 7.980 | 8.035 | 10.920 | 11.120 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Хрещатик | 8.005 | 8.030 | 10.900 | 11.040 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Юнекс Банк | 8.010 | 8.030 | 10.930 | 11.050 | 0.250 | 0.255 |
