• Google+

Курс валют в Украине на 2 сентября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.000 8.025 11.400 11.460 0.271 0.276
Credit Agricole 7.990 8.030 11.300 11.500 0.270 0.277
UniCredit Bank 7.980 8.040 11.300 11.500 0.255 0.277
АКБ Банк 7.980 8.020 11.400 11.600 0.265 0.277
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.970 7.980 11.350 11.400 0.270 0.280
Альфа-Банк 7.975 8.035 11.280 11.530 0.270 0.277
Астра банк 8.005 8.030 11.460 11.580 0.272 0.277
Диамантбанк 8.000 8.040 11.350 11.500 0.266 0.276
Диапазон-Максимум (ДМ) 8.000 8.045 11.340 11.540 0.265 0.280
Земельний Капитал 8.000 8.040 11.350 11.550 0.273 0.279
Имэксбанк 8.000 8.040 11.300 11.500 0.265 0.276
КомИнвестБанк 8.000 8.020 11.330 11.460 0.271 0.276
Кредит Днепр 7.990 8.030 11.200 11.600 0.270 0.280
Кредобанк 7.990 8.040 11.310 11.530 0.260 0.278
Львов 7.990 8.330 11.110 11.270 0.240 0.278
Меркурий 8.000 8.050 11.400 11.550 0.271 0.276
Мотор-банк 8.010 8.025 11.400 11.520 0.272 0.276
Надра 7.990 8.016 11.480 11.630 0.256 0.276
Национальный кредит 7.995 8.035 11.350 11.470 0.270 0.276
Ощадбанк 7.990 8.010 11.250 11.600 0.270 0.278
ПРАВЭКС-БАНК 7.990 8.040 11.330 11.490 0.273 0.278
ПУМБ 8.010 8.045 11.350 11.550 0.267 0.282
ПФБ 7.970 8.040 11.380 11.580 0.270 0.280
Первый 8.000 8.040 11.280 11.580 0.255 0.285
Пивденкомбанк 8.005 8.025 11.270 11.550 0.270 0.278
Пивденный 7.990 8.030 11.300 11.500 0.268 0.276
Премиум 8.005 8.030 11.340 11.530 0.250 0.277
Приватбанк 8.000 8.040 11.280 11.580 0.271 0.279
ПроФин Банк 7.970 8.030 11.300 11.560 0.250 0.277
Райффайзен Банк Аваль 7.985 8.035 11.150 11.650 0.265 0.279
Родовид Банк 7.995 8.030 11.330 11.490 0.272 0.276
Сбербанк России 7.990 8.029 11.340 11.520 0.271 0.277
ТАСкомбанк 8.000 8.035 11.380 11.550 0.270 0.277
Терра Банк 7.995 8.020 11.370 11.550 0.265 0.277
УПБ 7.990 8.035 11.350 11.600 0.265 0.280
УкрСиббанк 8.000 8.039 11.310 11.580 0.270 0.278
Укрбизнесбанк 7.980 8.025 11.330 11.490 0.263 0.276
Укргазбанк 7.990 8.010 11.330 11.530 0.267 0.277
Укргазпромбанк 8.005 8.020 11.300 11.510 0.271 0.276
Укрэксимбанк 7.980 8.010 11.320 11.520 0.265 0.277
Фидобанк 8.000 8.040 11.350 11.600 0.265 0.280
Финансовая инициатива 8.000 8.040 11.350 11.500 0.270 0.276
Финансы и Кредит 7.970 8.070 11.240 11.540 0.261 0.279
Форум 7.975 8.035 11.280 11.530 0.270 0.277
Хрещатик 7.990 8.025 11.350 11.500 0.267 0.277
Юнекс Банк 8.015 8.030 11.400 11.550 0.270 0.279

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня